EPM avanza en solución a contingencia en Hidroituango e informa avances a los habitantes de los 12 municipios del área de influencia del proyecto
En relación con la situación que actualmente se vive en el proyecto hidroeléctrico Ituango, como consecuencia de la obstrucción parcial del túnel de desviación del río Cauca, EPM informa la evolución de la situación:
1. La empresa trabaja intensamente para solucionar la contingencia que se presenta en el proyecto, concentrada en la protección de las comunidades, las obras y el cronograma de ejecución.
2. Tras el encuentro del pasado miércoles 2 de mayo del Gerente General de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, con los alcaldes de los municipios de Ituango, Buriticá y Liborina, así como representantes de Valdivia, Puerto Valdivia, Toledo y Santa Fe de Antioquia, la empresa comenzó este jueves 3 de mayo reuniones informativas y pedagógicas cara a cara con los habitantes de los 12 municipios del área de influencia del proyecto.
3. En estos espacios se explicará lo que ocurre en el proyecto y los trabajos que se adelantan para superar el incidente y se aclararán por parte de servidores de EPM y de los contratistas las dudas que tenga la ciudadanía.
Así se adelantarán las reuniones de interacción:
Subregión Norte de Antioquia | |||
Fecha | Hora | Localidad | Lugar reunión |
Jueves 3 de mayo | 4:00 p.m. | Municipio de Valdivia | Alcaldía de Valdivia |
Viernes 4 de mayo | 9:00 a.m. | Corregimiento de Puerto Valdivia | Colegio Puerto Valdivia |
Viernes 4 de mayo | 9:00 a.m. | Municipio de Ituango | Concejo Municipal |
Viernes 4 de mayo | 9:00 a.m. | Municipio de Briceño | Administración Municipal |
Viernes 4 de mayo | 9:00 a.m. | Municipio de San | Administración Municipal |
Viernes 4 de mayo | 9:00 a.m. | Municipio de Toledo | Sede Asocomunal |
Viernes 4 de mayo | 2:00 p.m. | Corregimiento Valle de Toledo | Sede Comunal |
Subregión Norte de Antioquia | |||
Fecha | Hora | Localidad | Lugar reunión |
Viernes 4 de mayo | 3:00 p.m. | Municipio Yarumal | Administración Municipal |
Subregión Occidente de Antioquia | |||
Fecha | Hora | Localidad | Lugar reunión |
Jueves 3 de mayo | 9:00 a.m. | Angelinas (Buriticá) | Angelinas |
Viernes 4 de mayo | 9:00 a.m. | Municipio de Peque | Administración Municipal |
Viernes 4 de mayo | 9:00 a.m. | Municipio de Sabanalarga | Administración Municipal |
Viernes 4 de mayo | 9:00 a.m. | Municipio de Buriticá | Administración Municipal |
Viernes 4 de mayo | 9:00 a.m. | Municipio de Olaya | Administración Municipal |
Viernes 4 de mayo | 2:00 p.m. | Municipio de | Administración Municipal |
Viernes 4 de mayo | 2:00 p.m. | Municipio de Liborina | Administración Municipal |
4. En cuanto a las labores de carácter técnico en la obra, personal experto de EPM y de las firmas contratistas avanzan en la habilitación de otros túneles para evacuar el agua represada y en un llenado prioritario de la presa para encauzarla hacia el vertedero y hacer el rebose por esta estructura.
5. EPM reitera su agradecimiento a las autoridades locales, organismos de socorro y humanitarios en su oportuno apoyo en esta situación. La Organización trabaja unida para acompañar a la comunidad y normalizar el proyecto.